Description
BALLISTICS
BC value0.371
Barrel length600 mm
Range | Velocity |
---|---|
0 m | 900 m/s |
50 m | 857 m/s |
100 m | 816 m/s |
150 m | 776 m/s |
200 m | 737 m/s |
250 m | 699 m/s |
300 m | 663 m/s |
Range | Energy |
---|---|
0 m | 2633 J |
50 m | 2387 J |
100 m | 2164 J |
150 m | 1957 J |
200 m | 1765 J |
250 m | 1588 J |
300 m | 1429 J |
Range | MRD 100 m |
---|---|
50 m | -0.8 |
100 m | ⊕ |
150 m | -2.9 |
200 m | -9.8 |
250 m | -21.3 |
300 m | -37.8 |
Range | MRD 186 m |
---|---|
50 m | 1.2 |
100 m | 4 |
150 m | 3.2 |
200 m | -1.8 |
250 m | -11.2 |
300 m | -25.7 |
BULLET COMPOSITION

CONSTRUCTION TEILMANTEL-BULLET
- Spitzer point
- Gilding metal-plated steel jacket
- Lead core