Description
The nickel-plated mild steel jacket protects the barrel and gets progressively thicker towards the rear to assure controlled expansion. The torpedo-shaped boattail ensures stability in flight.
BALLISTICS
BC value 0.303
Barrel length 600 mm
Range | Velocity |
---|---|
0 m | 915 m/s |
50 m | 862 m/s |
100 m | 812 m/s |
150 m | 763 m/s |
200 m | 716 m/s |
250 m | 671 m/s |
300 m | 627 m/s |
Range | Energy |
---|---|
0 m | 4061 J |
50 m | 3604 J |
100 m | 3198 J |
150 m | 2824 J |
200 m | 2486 J |
250 m | 2184 J |
300 m | 1907 J |
Range | MRD 100 m |
---|---|
50 m | -0.8 |
100 m | ⊕ |
150 m | -2.9 |
200 m | -10 |
250 m | -21.9 |
300 m | -39.2 |
Range | MRD 185 m |
---|---|
50 m | 1.2 |
100 m | 4 |
150 m | 3.2 |
200 m | -1.9 |
250 m | -11.8 |
300 m | -27.2 |
BULLET COMPOSITION

CONSTRUCTION ID CLASSIC-BULLET
- Nickel-plated steel jacket
- Cutting edge
- Rear core locked into jacket
- Soft front core
- Hard rear core
- Torpedo-shaped boattail