Description
RWS 5,6X57 KS 4,8G 74gr
Article number2116715Caliber5,6x57BulletKEGELSPITZ KS
V01030 m/sE02546 JMRD207 m
SHORT DESCRIPTION
Recommended range up to200 mHumane takedownGoodStopping powerVery highLikeliness of exit holeRegularly
RecoilVery lightBullet weight4.8 gLead freeNo
APPLICATIONS
Especially recommended for:
Light gameVery good
BALLISTICS
BC value0.26
Barrel length600 mm
Range | Velocity |
---|---|
0 m | 1030 m/s |
50 m | 964 m/s |
100 m | 900 m/s |
150 m | 840 m/s |
200 m | 782 m/s |
250 m | 727 m/s |
300 m | 673 m/s |
Range | Energy |
---|---|
0 m | 2546 J |
50 m | 2230 J |
100 m | 1944 J |
150 m | 1693 J |
200 m | 1468 J |
250 m | 1268 J |
300 m | 1087 J |
Range | MRD 100 m |
---|---|
50 m | -1.2 |
100 m | ⊕ |
150 m | -1.9 |
200 m | -7.2 |
250 m | -16.6 |
300 m | -30.6 |
Range | MRD 207 m |
---|---|
50 m | 0.8 |
100 m | 4 |
150 m | 4.2 |
200 m | 0.9 |
250 m | -6.5 |
300 m | -18.5 |
BULLET COMPOSITION

CONSTRUCTION KEGELSPITZ-BULLET
- Typical cone point and long bearing surface
- Lead core
- Gilding metal jacket
- Core locked into jacket